病害虫防除薬剤および肥料使用記録 【2007年(H19)】
施用面積:70a
| 日付 | 薬剤および肥料名 | 希釈倍率 | 備考 |
| 2月20日 | LP入奄美たんかん春用 | 45袋 | |
| 4月19〜20日 | コサイドDF | 2,000倍 | かいよう病 |
| クレフノン | 300倍 | 炭酸カルシウム剤(薬害軽減のため加用) | |
| 硫酸亜鉛 | 1,000倍 | 微量要素欠乏対策 | |
| スプレーオイル | 200倍 | ミカンハダニ | |
| 7月25日 | ジマンダイセン | 600倍 | 黒点病 |
| 9月2日 | ジマンダイセン | 600倍 | 黒点病 |
| ダニカット乳剤20 | 1,000倍 | ミカンサビダニ | |
| 10月10〜12日 | ダニエモンフロアブル | 4,000倍 | ミカンサビダニ |
| 10月29日 | 奄美果樹配合 | 19袋 |
http://www2.synapse.ne.jp/kajyuen/ 徳之島・松本果樹園