病害虫防除薬剤および肥料使用記録 【2008年(H20)】
作付け面積(結果樹):70a
| 日付 | 薬剤および肥料名 | 希釈倍率 | 施用面積 | 備考 | |
| 1月8日 | 苦土石灰 | 30袋 | 70a | 土壌改良(Ph改善) | |
| 3月12日 | LP入奄美たんかん春用 | 32袋 | 70a | 礼肥 | |
| 4月20〜21日 | コサイドDF | 2,000倍 | 70a | かいよう病 | |
| クレフノン | 300倍 | 70a | 炭酸カルシウム剤(薬害軽減のため加用) | ||
| 硫酸亜鉛 | 1,000倍 | 70a | 微量要素欠乏対策 | ||
| スプレーオイル | 200倍 | 70a | ミカンハダニ他 | ||
| 8月5日 | オサダンフロアブル | 4,000倍 | 20a | サビダニ | 発生園に使用 |
| 8月6日 | スプラサイド | 1,000倍 | 20a | カイガラムシ | 発生園に使用 |
| 10月5日 | サンマイト | 3,000倍 | 20a | サビダニ | 発生園に使用 |
| 10月28日 | サンマイト | 3,000倍 | 40a | サビダニ | 発生園に使用 |
| 10月27日 | 昭産有機 | 50k/10a | 60a | 秋肥 | |
| 12月6日 | 苦土石灰 | 30袋 | 60a | 土壌改良 |
http://www2.synapse.ne.jp/kajyuen/ 徳之島・松本果樹園