病害虫防除薬剤および肥料使用記録 【2009年(H21)】
作付け面積(結果樹):70a
| 日付 | 薬剤および肥料名 | 希釈倍率 | 施用面積 | 備考 | |
| 3月 | LP入奄美たんかん春用 | 70a | 礼肥 | ||
| 4月15日 | コサイドDF | 2,000倍 | 70a | かいよう病 | |
| クレフノン | 300倍 | 70a | 炭酸カルシウム剤(薬害軽減のため加用) | ||
| 硫酸亜鉛 | 1,000倍 | 70a | 微量要素欠乏対策 | ||
| ハーベストオイル | 200倍 | 70a | ミカンハダニ他 | ||
| 6月8日 | ジマンダイセン | 600倍 | 70a | 黒点病 | |
| アプロード | 1,000倍 | 70a | カイガラムシ | ||
| ハーベストオイル | 200倍 | 70a | |||
| 7月13日 | ダニカット | 1,000倍 | 70a | サビダニ1回目 | |
| 8月9日 | オサダンフロアブル | 4,000倍 | 70a | サビダニ2回目 | |
| 10月20日 | サンマイト | 3,000倍 | 20a | サビダニ3回目 | 発生園に使用 |
| 11月5日 | 奄美果樹配合 | 70a | 秋肥 | ||
| 1月10日 | 苦土石灰 | 100k/10a | 150a | ||
| 1月12日 | ダニエモン | 5,000倍 | 40a | サビダニ4回目 | 発生園に使用 |
http://www2.synapse.ne.jp/kajyuen/ 徳之島・松本果樹園