病害虫防除薬剤および肥料使用記録 【2012年(H24度産)】
作付け面積(結果樹):
| 日付 | 薬剤および肥料名 | 希釈倍率 | 施用面積 | 備考 |
| 1月10日 | カキガラ | 60kg/10a | 180a | 土壌改良 |
| 2月25日 | 尿素葉面散布 | 500倍 | 120a | 樹勢回復 |
| 3月6日 | あまみ果樹配合 | 60kg/10a | 180a | |
| 3月13日 | 尿素葉面散布 | 500倍 | 120a | 樹勢回復 |
| 3月28日 | 尿素葉面散布 | 600倍 | 120a | |
| 4月12日 | コサイドDF | 2,000倍 | 150a | かいよう病予防 |
| クレフノン | 300倍 | 150a | 炭酸カルシウム剤(薬害軽減のため加用) | |
| 硫酸亜鉛 | 1,000倍 | 150a | 微量要素欠乏対策 | |
| 尿素 | 1,000倍 | 150a | 樹勢回復 | |
| 6月6日 | ジマンダイセン | 600倍 | 150a | 黒点病 |
| ハーベストオイル | 400倍 | 150a | ハダニ対策 | |
| 6月7日 | 奄美果樹配合 | 60kg/10a | 180a | 肥料 |
| 6月22日 | アクタラ顆粒水溶剤 | 4,000倍 | 150a | カミキリ虫、ミカンバエ対策 |
| 尿素 | 500倍 | 150a | 樹勢回復 | |
| 7月13日 | アクタラ顆粒水溶剤 | 2,000倍 | 150a | |
| 7月24日 | ジマンダイセン | 600倍 | 120a | 黒点病、赤衣病 |
| 8月14日 | オサダンフロアブル | 4,000倍 | 150a | サビダニ |
| 9月15日 | コサイド3000 | 2,000倍 | 150a | かいよう病 |
| クレフノン | 300倍 | 150a | ||
| 10月22日 | 奄美果樹配合 | 60kg/10a | 180a | 肥料 |
| 12月20日 | カキガラ | 60kg/10a | 180a | 土壌を中性に近づけるため |
http://www2.synapse.ne.jp/kajyuen/ 徳之島・松本果樹園