病害虫防除薬剤および肥料使用記録 【2013年(H25度産)】
| 日付 | 薬剤および肥料名 | 希釈倍率 | 施用面積 | 備考 |
| 2月22日 | ハーベストオイル | 200倍 | 全園 | かいよう病予防 |
| 尿素 | 500倍 | 全園 | 樹勢回復 | |
| 2月25日 | 奄美果樹配合 | 60kg/10a | 全園 | 肥料 |
| 3月13日 | コサイド3000 | 2,000倍 | 全園 | かいよう病予防 |
| クレフノン | 300倍 | 全園 | 炭酸カルシウム剤(薬害軽減のため加用) | |
| 尿素 | 500倍 | 全園 | 樹勢回復 | |
| 4月11日 | コサイド3000 | 2,000倍 | 全園 | かいよう病予防 |
| クレフノン | 300倍 | 全園 | 炭酸カルシウム剤(薬害軽減のため加用) | |
| 尿素 | 500倍 | 全園 | 樹勢回復 | |
| 4月22日 | 奄美果樹配合 | 50kg/10a | 全園 | 肥料 |
| 6月12日 | ジマンダイセン | 600倍 | 全園 | 黒点病、赤衣病予防 |
| ハーベストオイル | 200倍 | 全園 | ||
| 7月2日 | アクタラ顆粒水溶剤 | 2,000倍 | 全園 | ゴマダラカミキリ他 |
| 7月20日 | ダニカット | 1,000倍 | 発生園 | ミカンハダニ |
| 8月23日 | ハーベストオイル | 200倍 | 発生園 | ミカンハダニ |
| 10月6日 | オサダンフロアブル | 4,000倍 | 発生園 | サビダニ |
http://www2.synapse.ne.jp/kajyuen/ 徳之島・松本果樹園