病害虫防除薬剤使用記録 【2020年(令和2度産)】
| 日付 | 薬剤名 | 希釈倍率 | 施用面積 | 対象 | 備考 |
| 5/17 | モスピラン | 400倍 | 全園 | ゴマダラカミキリ | 樹幹散布1回目 |
| 6/11 | アクタラ粒剤5 | 20g/樹 | 幼木のみ | ミカンハモグリガ | 株元散布 |
| 6/12 | モスピラン | 400倍 | 全園 | ゴマダラカミキリ | 樹幹散布2回目 |
| 7/5 | モスピラン | 400倍 | 全園 | ゴマダラカミキリ | 樹幹散布3回目 |
| 12/15 | サンマイト | 2000倍 | 発生樹を中心に半径10m | サビダニ | 5g/10ℓ |
| 1/8 | サンマイト | 2000倍 | 発生樹を中心に半径10m | サビダニ | 5g/10ℓ |
| 1/14 | サンマイト | 2000倍 | 発生樹を中心に半径10m | サビダニ | 4g/8ℓ |
http://www2.synapse.ne.jp/kajyuen/ 徳之島・松本果樹園