病害虫防除薬剤及び肥料使用記録 【2022年(令和4度産)】
| 日付 | 薬 剤 名 | 使 用 量 | 対 象 | 備 考 |
| 2/21 | オール14 奄美キビ538 |
40kg/10a | 肥料 | |
| 3/1 | BB880 | 40kg/10a | 肥料 | |
| 3/8 | アクタラ粒剤5 | 20g/樹 | 幼木 | 株元散布 エカキムシ対策 |
| 4/13 | コサイド3000(殺菌剤) | 2000倍 1200L | 成木 | かいよう病 |
| 4/30~ | バイオリサスリム | 成木 | ゴマダラカミキリ成虫 | |
| 5/20~ | バイオリサスリム | 幼木 | ゴマダラカミキリ成虫 | |
| 6/18 | アクタラ顆粒水溶剤 | 2000倍 10L | 幼木 | エカキムシ対策 |
| 6/28 | モスピラン顆粒水溶剤 | 400倍 50g | 幼木・成木 | ゴマダラカミキリ幼虫 |
| 7/21 | モスピラン顆粒水溶剤 | 400倍 50g | 幼木・成木 | ゴマダラカミキリ幼虫 |
| 7/31 | サンマイト水和剤 | 2000倍 5g | 発生樹周辺 | サビダニ対策 |
| 8/5 | ジマンダイセン水和剤 | 600倍 1200L | 成木 | 黒点病、赤衣病対策 |
| 11/10 | アグリッチ | 50kg/10a | 肥料 |
http://www2.synapse.ne.jp/kajyuen/ 徳之島・松本果樹園