病害虫防除薬剤使用記録 【令和6(2024)年度産】
| 日付 | 薬 剤 名 | 使 用 量 | 備 考 |
| 2024 5/6 |
バイオリサスリム | 根元に巻き付け | ゴマダラカミキリ成虫 |
| 5/17 | Zボルドー | 1000倍 | かいよう病 |
| 7/13 | モスピラン顆粒水溶剤 | 400倍 | ゴマダラカミキリ幼虫 |
| 7/21 | コサイド3000 | 2000倍 | かいよう病 |
| 8/31 | メビウスフロアブル | 3000倍 | ミカンサビダニ |
| 10/19 | サンマイト水和剤 | 3000倍 | ミカンサビダニ |
| 2025 1/15 |
コテツフロアブル | 3400倍 | ミカンサビダニ |
https://kajuen.synapse.kagoshima.jp/ 徳之島・松本果樹園