病害虫防除薬剤使用記録 【令和7(2025)年度産】
| 日付 | 薬 剤 名 | 使 用 量 | 備 考 |
| 7/3 | モスピラン | 400倍 10L | ゴマダラカミキリ幼虫 |
| 7/20 | ダニゲッター | 2000倍 600L | ミカンサビダニ |
| 7/26 | ジマンダイセン | 600倍 600L | 黒点病 |
| 8/21 | コテツフロアブル | 4000倍 1000L | ミカンサビダニ |
| 10/5 | コサイド3000 | 2000倍 1200L | かいよう |
| 11/27 | カネマイトフロアブル | 1250倍 600L | ミカンサビダニ |
| 12/8 | ダニエモンフロアブル | 4800倍 1200L | ミカンサビダニ |
https://kajuen.synapse.kagoshima.jp/ 徳之島・松本果樹園