| サイズ | 60 | 80 | 100 | 120 | |||
| アテモヤ | 小箱(1.5キロ) | 大箱(2.5キロ) | |||||
| きんこうじ | 5キロ | 10キロ 5キロ×2 |
10キロ×2 | ||||
| たんかん | 3キロ・5キロ | 10キロ | 2段重ね | ||||
| 北海道 | 北海道 | 1,350 | 1,500 | 1,700 | 2,000 | ||
| 東北 | 青森 | 岩手 | 秋田 | 1,350 | 1,500 | 1,700 | 2,000 |
| 山形 | 宮城 | 福島 | |||||
| 関東 | 茨城 | 栃木 | 群馬 | 700 | 850 | 1,050 | 1,300 |
| 埼玉 | 千葉 | 東京 | |||||
| 神奈川 | 山梨 | ||||||
| 信越 | 長野 | 新潟 | |||||
| 北陸 | 富山 | 石川 | 福井 | 600 | 750 | 900 | 1,100 |
| 東海 | 岐阜 | 静岡 | 愛知 | ||||
| 三重 | |||||||
| 近畿 | 滋賀 | 京都 | 大阪 | 600 | 700 | 850 | 1,000 |
| 和歌山 | 奈良 | 兵庫 | |||||
| 四国 | 香川 | 徳島 | 高知 | ||||
| 愛媛 | |||||||
| 中国 | 鳥取 | 島根 | 岡山 | 600 | 700 | 800 | 900 |
| 広島 | 山口 | ||||||
| 九州 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | ||||
| 熊本 | 大分 | 宮崎 | |||||
| 鹿児島 | |||||||
| 沖縄 | 沖縄 | 800 | 800 | 1,000 | 1,200 | ||
| 果樹園トップ | パイナップル | アテモヤ | 金柑子温州 | タンカン | 産地直売リスト | 我が家の果物 | 生産者 |
| 徳之島へのルート | 数字で見る徳之島 | 徳之島写真館 | 徳之島体験記 | リンク | ガラスのページ | サイトマップ |
http://www2.synapse.ne.jp/kajyuen/ 徳之島・松本果樹園