過去の気ままな日記
2004年(H16) | 2005年(H17) | 2006年(H18) | 2007(H19) | 2008(H20) | 2009(H21) | 2010(H22) | 2011(H23) | 2012(H24) | |
4〜9月 | 1月 | 2月 | 1月 | 1月〜4月 | 1月〜4月 | 1月〜4月 | 1月〜3月 | 1月〜2月 | 1月 |
10月 | 3月 | 4月 | 2月 | 7月〜12月 | 5月〜7月 | 5月〜6月 | 4月〜5月 | 3月〜4月 | 3月 |
11月 | 5月 | 6月 | 3月 | 0 | 8月〜 | 7月〜9月 | 6月 | 5月 | 4月 |
12月 | 7月 | 8月 | 4月 | 0 | 0 | 10月〜12月 | 7月 | 6月〜7月 | 5月 |
0 | 9月 | 10月 | 5月〜9月 | 0 | 0 | 0 | 8月 | 8月 | 6月 |
0 | 11月 | 12月 | 10月〜11月 | 0 | 0 | 0 | 9月 | 9月 | 7月 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10月 | 10月 | 9月 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11月〜12月 | 11月〜12月 | 10月 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11月 |
2013年(H25) | 2014年(H26) | 2015年(H27) | 2016年(H28) | 2017年(H29) | 2018年(H30) | 2019年(H31) | 2020年(R2) | 2021(R3) | 2022(R4) |
1月 | 1月 | 1月 | 1月 | 1月〜3月 | 1月 | 1月〜2月 | 1月 | 1月〜3月 | 1月〜2月 |
2月 | 2月〜3月 | 2月〜4月 | 3月〜4月 | 4月〜6月 | 2月 | 3月〜4月 | 2月 | 5月 | 3月 |
3月 | 4月 | 5月 | 5月 | 7月〜8月 | 3月 | 5月 | 3月 | 6月 | 6月 |
4月 | 5月 | 6月 | 6月〜8月 | 9月 | 5月 | 6月 | 4月 | 7月 | 7月 |
5月 | 6月〜7月 | 7月 | 9月〜10月 | 10月〜11月 | 6月 | 7月 | 5月〜6月 | 8月 | 8月 |
6月 | 8月 | 8月 | 11月〜12月 | 12月 | 7月 | 8月 | 7月 | 9月 | 9月 |
7月 | 9月〜10月 | 9月〜10月 | 8月〜9月 | 9月 | 8月 | 10月 | 10月 | ||
9月 | 11月 | 11月〜12月 | 10月〜12月 | 10月 | 9月 | 11月 | 11月 | ||
10月 | 12月 | 11月〜12月 | 10月 | 12月 | 12月 | ||||
11月〜12月 | 0 | 11月〜12月 | |||||||
2023(R5) | 2024(R6) | 2025(R7) | |||||||
1月〜3月 | 2月〜3月 | 1月〜3月 | |||||||
4月〜5月 | 4月〜5月 | 4月〜 | |||||||
6月 | 7月 | ||||||||
7月〜9月 | 9月〜12月 | ||||||||
10月 | |||||||||
11月 | |||||||||
12月 |
https://kajuen.synapse.kagoshima.jp/ 徳之島・松本果樹園